POZZO DEI DESIDERI 3x3 Necessita del collegamento ad una strada. Sparisce dopo 100 giorni e dona un premio giornaliero a caso nelle percentuali sotto indicate |
CAP. |
25% |
25% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
|
300 | 7290 | 655 | 105 | 25 | 3 | |||
350 | 13455 | 1160 | 150 | 25 | 3 | |||
420 | 21695 | 1840 | 150 | 25 | 3 | |||
480 | 33800 | 2730 | 215 | 25 | 3 | |||
550 | 50885 | 3865 | 345 | 25 | 3 | |||
680 | 71990 | 5060 | 440 | 25 | 3 | |||
860 | 91850 | 6460 | 535 | 25 | 3 | |||
1040 | 114k | 8055 | 675 | 25 | 3 | |||
1970 | 138k | 9780 | 900 | 25 | 3 | |||
2400 | 165k | 11650 | 1080 | 25 | 3 | |||
2900 | 195k | 13785 | 1285 | 25 | 3 | |||
3600 | 229k | 16165 | 1630 | 25 | 3 | |||
4400 | 266k | 18818 | 1900 | 25 | 3 | |||
5300 | 308k | 21760 | 2200 | 25 | 3 |
LIBRERIA MOBILE 2x1 Questo edificio dura 100 giorni, ogni 24h fornisce 1 punto conoscenza e necessita del collegamento ad una strada. |
CAP. | ||
67 | 1 | |
77 | 1 | |
93 | 1 | |
107 | 1 | |
122 | 1 | |
150 | 1 | |
192 | 1 | |
230 | 1 | |
440 | 1 | |
530 | 1 | |
650 | 1 | |
800 | 1 | |
980 | 1 | |
1990 | 1 |
MONUMENTO DELLA CONOSCENZA ANTICA 2x2 Questo edificio dura 100 giorni, ogni 48h fornisce un incantesimo Conoscenza Antica 3 pc e necessita del collegamento ad una strada. |
CAP. | ||
133 | 3 pc | |
154 | 3 pc | |
186 | 3 pc | |
210 | 3 pc | |
240 | 3 pc | |
300 | 3 pc | |
380 | 3 pc | |
460 | 3 pc | |
880 | 3 pc | |
1070 | 3 pc | |
1310 | 3 pc | |
1600 | 3 pc | |
1950 | 3 pc | |
2400 | 3 pc |
RUOTA PANORAMICA 4x4 Necessita del collegamento ad una strada, può produrre un oggetto a scelta al giorno e dura 50 giorni |
CAP. | |||||
330 | |||||
380 | |||||
460 | |||||
530 | |||||
600 | |||||
740 | |||||
950 | |||||
1140 | |||||
2200 | |||||
2600 | |||||
3200 | |||||
4000 | |||||
4800 | |||||
5900 |
Nessun commento:
Posta un commento