..

Per aprire le schede in caso di problemi, posizionarsi sulla prima scheda con il cursore del mouse, far scorrere la pagina usando la rotella del mouse in modo da trovarsi sull'elenco delle schede e poi cliccare su quella desiderata - se siete da mobile cliccate su "visualizza versione web" per vedere le schede

Meraviglie Antiche - livelli

Tomo dei segreti
Abissi dorati
Scavi infiniti
Aghi della tempesta
Monastero Militare
Santuario
Faro di Cristallo
Guglia della grande campana
Rovine della torre di guardia
Trono degli uomini alti
Bastione nanico
Sale di montagna
Torri della prosperità
Gilda del commercio prospero
Falò dell'eroe
Santuario dei funghi furbi
Ambasciata di Enar
Accademia di volo
Labirinto della materia oscura
Abbazia del drago
Tempio dei rospi
Polo commerciale di Elvenar
Torri del Tramonto
Sorgenti della vittoria
Piramide della purificazione
D111-a Curvatura temporale
D222-z Simia Sapiens
Vortice di conservazione
Sorgente Termale di giovinezza
Biblioteca della Guglia
Arena del Torneo
Arca del drago
Oracolo della fortuna
Santuario dei Campioni
Tempio degli Spiriti
Torre del Sigillo
Albero Illuminazione
Riposo Ancestrale
Taverna Esploratore


Tomo dei segreti
MERAVIGLIA
LIV. PC RICHIESTI 1 2 3 4 5 6 7 8
Tomo segreti 1 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomo segreti 2 140 10 5 5 5 0 0 0 0
Tomo segreti 3 198 10 10 5 5 5 0 0 0
Tomo segreti 4 250 15 10 10 5 5 0 0 0
Tomo segreti 5 300 20 15 10 5 5 5 0 0
Tomo segreti 6 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomo segreti 7 390 25 20 15 10 5 5 0 0
Tomo segreti 8 430 25 20 15 10 5 5 0 0
Tomo segreti 9 470 30 20 15 10 5 5 0 0
Tomo segreti 10 510 30 25 20 10 10 5 0 0
Tomo segreti 11 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomo segreti 12 580 35 30 20 15 10 5 5 0
Tomo segreti 13 610 40 30 20 15 10 5 5 0
Tomo segreti 14 640 40 30 20 15 10 5 5 0
Tomo segreti 15 680 45 30 25 15 10 5 5 0
Tomo segreti 16 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomo segreti 17 740 45 35 25 20 10 5 5 0
Tomo segreti 18 770 50 35 25 20 10 5 5 0
Tomo segreti 19 790 50 40 30 20 10 5 5 0
Tomo segreti 20 820 50 40 30 20 10 5 5 0
Tomo segreti 21 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomo segreti 22 870 55 40 30 20 15 10 5 0
Tomo segreti 23 900 55 45 30 20 15 10 5 0
Tomo segreti 24 930 60 45 30 20 15 10 5 0
Tomo segreti 25 950 60 45 35 25 15 10 5 0
Tomo segreti 26 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomo segreti 27 1000 65 50 35 25 15 10 5 0
Tomo segreti 28 1020 65 50 35 25 15 10 5 0
Tomo segreti 29 1050 65 50 35 25 15 10 5 0
Tomo segreti 30 1070 65 50 35 25 15 10 5 0
Tomo segreti 31 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomo segreti 32 2000 95 75 55 35 25 15 5 5
Tomo segreti 33 2100 95 75 55 35 25 15 5 5
Tomo segreti 34 2200 95 75 55 35 25 15 5 5
Tomo segreti 35 2300 95 75 55 35 25 15 5 5

Abissi dorati

LIV.

1
2
3
4
5
6
7
8
Abissi Dorati 1 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Abissi Dorati 2 109 5 5 5 5 0 0 0 0
Abissi Dorati 3 155 10 5 5 5 0 0 0 0
Abissi Dorati 4 196 10 10 5 5 5 0 0 0
Abissi Dorati 5 230 15 10 10 5 5 0 0 0
Abissi Dorati 6 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Abissi Dorati 7 300 20 15 10 5 5 5 0 0
Abissi Dorati 8 340 20 15 10 10 5 5 0 0
Abissi Dorati 9 370 25 20 15 10 5 5 0 0
Abissi Dorati 10 400 25 20 15 10 5 5 0 0
Abissi Dorati 11 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Abissi Dorati 12 450 30 20 15 10 5 5 0 0
Abissi Dorati 13 480 30 25 15 10 5 5 0 0
Abissi Dorati 14 500 30 25 20 10 10 5 0 0
Abissi Dorati 15 530 35 25 20 15 10 5 0 0
Abissi Dorati 16 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Abissi Dorati 17 580 35 30 20 15 10 5 5 0
Abissi Dorati 18 600 40 30 20 15 10 5 5 0
Abissi Dorati 19 620 40 30 20 15 10 5 5 0
Abissi Dorati 20 640 40 30 20 15 10 5 5 0
Abissi Dorati 21 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Abissi Dorati 22 680 45 35 25 15 10 5 5 0
Abissi Dorati 23 700 45 35 25 15 10 5 5 0
Abissi Dorati 24 720 45 35 25 15 10 5 5 0
Abissi Dorati 25 740 45 35 25 20 10 5 5 0
Abissi Dorati 26 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Abissi Dorati 27 780 50 35 25 20 10 5 5 0
Abissi Dorati 28 800 50 40 30 20 10 5 5 0
Abissi Dorati 29 820 50 40 30 20 10 5 5 0
Abissi Dorati 30 840 55 40 30 20 15 5 5 0
Abissi Dorati 31 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Abissi Dorati 32 2000 95 75 55 35 25 15 5 5
Abissi Dorati 33 2100 95 75 55 35 25 15 5 5
Abissi Dorati 34 2200 95 75 55 35 25 15 5 5
Abissi Dorati 35 2300 95 75 55 35 25 15 5 5
Scavi infiniti

LIV.
PC RICHIESTI 1 2 3 4 5 6 7 8
Scavi infiniti 1 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Scavi infiniti 2 158 10 10 5 5 0 0 0 0
Scavi infiniti 3 220 15 10 10 5 5 0 0 0
Scavi infiniti 4 280 20 15 10 5 5 0 0 0
Scavi infiniti 5 340 20 15 10 10 5 5 0 0
Scavi infiniti 6 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Scavi infiniti 7 440 30 20 15 10 5 5 0 0
Scavi infiniti 8 480 30 25 15 10 5 5 0 0
Scavi infiniti 9 530 35 25 20 15 10 5 0 0
Scavi infiniti 10 570 35 25 20 15 10 5 0 0
Scavi infiniti 11 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Scavi infiniti 12 650 40 30 25 15 10 5 5 0
Scavi infiniti 13 690 45 35 25 15 10 5 5 0
Scavi infiniti 14 720 45 35 25 15 10 5 5 0
Scavi infiniti 15 760 50 35 25 20 10 5 5 0
Scavi infiniti 16 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Scavi infiniti 17 830 50 40 30 20 15 5 5 0
Scavi infiniti 18 860 55 40 30 20 15 5 5 0
Scavi infiniti 19 890 55 45 30 20 15 10 5 0
Scavi infiniti 20 920 60 45 30 20 15 10 5 0
Scavi infiniti 21 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Scavi infiniti 22 980 60 45 35 25 15 10 5 0
Scavi infiniti 23 1010 65 50 35 25 15 10 5 0
Scavi infiniti 24 1040 65 50 35 25 15 10 5 0
Scavi infiniti 25 1070 65 50 35 25 15 10 5 0
Scavi infiniti 26 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Scavi infiniti 27 1130 70 55 40 25 15 10 5 5
Scavi infiniti 28 1150 75 55 40 30 20 10 5 5
Scavi infiniti 29 1180 75 55 40 30 20 10 5 5
Scavi infiniti 30 1200 75 60 40 30 20 10 5 5
Scavi infiniti 31 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Scavi infiniti 32 2000 95 75 55 35 25 15 5 5
Scavi infiniti 33 2100 95 75 55 35 25 15 5 5
Scavi infiniti 34 2200 95 75 55 35 25 15 5 5
Scavi infiniti 35 2300 95 75 55 35 25 15 5 5
Aghi della tempesta

LIV.
PC RICHIESTI 1 2 3 4 5 6 7 8
Aghi Tempesta 1 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Aghi Tempesta 2 136 10 5 5 5 0 0 0 0
Aghi Tempesta 3 192 10 10 5 5 5 0 0 0
Aghi Tempesta 4 240 15 10 10 5 5 0 0 0
Aghi Tempesta 5 290 20 15 10 5 5 5 0 0
Aghi Tempesta 6 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Aghi Tempesta 7 380 25 20 15 10 5 5 0 0
Aghi Tempesta 8 420 25 20 15 10 5 5 0 0
Aghi Tempesta 9 460 30 20 15 10 5 5 0 0
Aghi Tempesta 10 490 30 25 15 10 5 5 0 0
Aghi Tempesta 11 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Aghi Tempesta 12 560 35 25 20 15 10 5 0 0
Aghi Tempesta 13 590 35 30 20 15 10 5 5 0
Aghi Tempesta 14 620 40 30 20 15 10 5 5 0
Aghi Tempesta 15 650 40 30 25 15 10 5 5 0
Aghi Tempesta 16 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Aghi Tempesta 17 710 45 35 25 15 10 5 5 0
Aghi Tempesta 18 740 45 35 25 20 10 5 5 0
Aghi Tempesta 19 770 50 35 25 20 10 5 5 0
Aghi Tempesta 20 800 50 40 30 20 10 5 5 0
Aghi Tempesta 21 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Aghi Tempesta 22 850 55 40 30 20 15 5 5 0
Aghi Tempesta 23 870 55 40 30 20 15 10 5 0
Aghi Tempesta 24 900 55 45 30 20 15 10 5 0
Aghi Tempesta 25 920 60 45 30 20 15 10 5 0
Aghi Tempesta 26 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Aghi Tempesta 27 970 60 45 35 25 15 10 5 0
Aghi Tempesta 28 990 65 45 35 25 15 10 5 0
Aghi Tempesta 29 1010 65 50 35 25 15 10 5 0
Aghi Tempesta 30 1040 65 50 35 25 15 10 5 0
Aghi Tempesta 31 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Aghi Tempesta 32 2000 95 75 55 35 25 15 5 5
Aghi Tempesta 33 2100 95 75 55 35 25 15 5 5
Aghi Tempesta 34 2200 95 75 55 35 25 15 5 5
Aghi Tempesta 35 2300 95 75 55 35 25 15 5 5
Monastero Militare

LIV.
PC RICHIESTI 1 2 3 4 5 6 7 8
Monastero 1 Rune 0 0 0 0 0 0 0
Monastero 2 179 10 10 5 5 5 0 0
Monastero 3 250 15 10 10 5 5 0 0
Monastero 4 320 20 15 10 10 5 5 0
Monastero 5 380 25 20 15 10 5 5 0
Monastero 6 Rune 0 0 0 0 0 0 0
Monastero 7 500 30 25 15 10 10 5 0
Monastero 8 550 35 25 20 15 10 5 0
Monastero 9 600 40 30 20 15 10 5 5
Monastero 10 650 40 30 25 15 10 5 5
Monastero 11 Rune 0 0 0 0 0 0 0
Monastero 12 740 45 35 25 20 10 5 5
Monastero 13 780 50 35 25 20 10 5 5
Monastero 14 830 50 40 30 20 15 5 5
Monastero 15 870 55 40 30 20 15 10 5
Monastero 16 Rune 0 0 0 0 0 0 0
Monastero 17 940 60 45 35 25 15 10 5
Monastero 18 980 60 45 35 25 15 10 5
Monastero 19 1020 65 50 35 25 15 10 5
Monastero 20 1050 65 50 35 25 15 10 5
Monastero 21 Rune 0 0 0 0 0 0 0
Monastero 22 1120 70 55 40 25 15 10 5
Monastero 23 1150 75 55 40 30 20 10 5
Monastero 24 1190 75 55 40 30 20 10 5
Monastero 25 1220 75 60 40 30 20 10 5
Monastero 26 Rune 0 0 0 0 0 0 0
Monastero 27 1280 80 60 45 30 20 10 5
Monastero 28 1310 85 65 45 30 20 10 5
Monastero 29 1340 85 65 45 30 20 10 5
Monastero 30 1370 85 65 50 35 20 10 5
Monastero 31 Rune 0 0 0 0 0 0 0
Monastero 32 2000 95 75 55 35 25 15 5
Monastero 33 2100 95 75 55 35 25 15 5
Monastero 34 2200 95 75 55 35 25 15 5
Monastero 35 2300 95 75 55 35 25 15 5
Santuario

LIV.
PC RICHIESTI 1 2 3 4 5 6 7 8
Il Santuario 1 Runes 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Santuario 2 179 10 10 5 5 5 0 0 0
Il Santuario 3 250 15 10 10 5 5 0 0 0
Il Santuario 4 320 20 15 10 10 5 5 0 0
Il Santuario 5 380 25 20 15 10 5 5 0 0
Il Santuario 6 Runes 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Santuario 7 500 30 25 15 10 10 5 0 0
Il Santuario 8 550 35 25 20 15 10 5 0 0
Il Santuario 9 600 40 30 20 15 10 5 5 0
Il Santuario 10 650 40 30 25 15 10 5 5 0
Il Santuario 11 Runes 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Santuario 12 740 45 35 25 20 10 5 5 0
Il Santuario 13 780 50 35 25 20 10 5 5 0
Il Santuario 14 830 50 40 30 20 15 5 5 0
Il Santuario 15 870 55 40 30 20 15 10 5 0
Il Santuario 16 Runes 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Santuario 17 940 60 45 35 25 15 10 5 0
Il Santuario 18 980 60 45 35 25 15 10 5 0
Il Santuario 19 1020 65 50 35 25 15 10 5 0
Il Santuario 20 1050 65 50 35 25 15 10 5 0
Il Santuario 21 Runes 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Santuario 22 1120 70 55 40 25 15 10 5 0
Il Santuario 23 1150 75 55 40 30 20 10 5 5
Il Santuario 24 1190 75 55 40 30 20 10 5 5
Il Santuario 25 1220 75 60 40 30 20 10 5 5
Il Santuario 26 Runes 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Santuario 27 1280 80 60 45 30 20 10 5 5
Il Santuario 28 1310 85 65 45 30 20 10 5 5
Il Santuario 29 1340 85 65 45 30 20 10 5 5
Il Santuario 30 1370 85 65 50 35 20 10 5 5
Il Santuario 31 Runes 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Santuario 32 2000 95 75 55 35 25 15 5 5
Il Santuario 33 2100 95 75 55 35 25 15 5 5
Il Santuario 34 2200 95 75 55 35 25 15 5 5
Il Santuario 35 2300 95 75 55 35 25 15 5 5
Faro di Cristallo

LIV.
PC RICHIESTI 1 2 3 4 5 6 7 8
Faro Cristallo 1 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Faro Cristallo 2 175 10 10 5 5 5 0 0 0
Faro Cristallo 3 250 15 10 10 5 5 0 0 0
Faro Cristallo 4 310 20 15 10 10 5 5 0 0
Faro Cristallo 5 380 25 20 15 10 5 5 0 0
Faro Cristallo 6 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Faro Cristallo 7 490 30 25 15 10 5 5 0 0
Faro Cristallo 8 540 35 25 20 15 10 5 0 0
Faro Cristallo 9 590 35 30 20 15 10 5 5 0
Faro Cristallo 10 630 40 30 20 15 10 5 5 0
Faro Cristallo 11 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Faro Cristallo 12 720 45 35 25 15 10 5 5 0
Faro Cristallo 13 760 50 35 25 20 10 5 5 0
Faro Cristallo 14 810 50 40 30 20 10 5 5 0
Faro Cristallo 15 840 55 40 30 20 15 5 5 0
Faro Cristallo 16 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Faro Cristallo 17 920 60 45 30 20 15 10 5 0
Faro Cristallo 18 960 60 45 35 25 15 10 5 0
Faro Cristallo 19 990 65 45 35 25 15 10 5 0
Faro Cristallo 20 1030 65 50 35 25 15 10 5 0
Faro Cristallo 21 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Faro Cristallo 22 1090 70 50 40 25 15 10 5 0
Faro Cristallo 23 1130 70 55 40 25 15 10 5 0
Faro Cristallo 24 1160 75 55 40 30 20 10 5 5
Faro Cristallo 25 1190 75 55 40 30 20 10 5 5
Faro Cristallo 26 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Faro Cristallo 27 1250 80 60 45 30 20 10 5 5
Faro Cristallo 28 1280 80 60 45 30 20 10 5 5
Faro Cristallo 29 1310 85 65 45 30 20 10 5 5
Faro Cristallo 30 1340 85 65 45 30 20 10 5 5
Faro Cristallo 31 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Faro Cristallo 32 2000 95 75 55 35 25 15 5 5
Faro Cristallo 33 2100 95 75 55 35 25 15 5 5
Faro Cristallo 34 2200 95 75 55 35 25 15 5 5
Faro Cristallo 35 2300 95 75 55 35 25 15 5 5
Guglia della grande campana

LIV.
PC RICHIESTI 1 2 3 4 5 6 7 8
Guglia Campana 1 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Guglia Campana 2 175 10 10 5 5 5 0 0 0
Guglia Campana 3 250 15 10 10 5 5 0 0 0
Guglia Campana 4 310 20 15 10 10 5 5 0 0
Guglia Campana 5 380 25 20 15 10 5 5 0 0
Guglia Campana 6 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Guglia Campana 7 490 30 25 15 10 5 5 0 0
Guglia Campana 8 540 35 25 20 15 10 5 0 0
Guglia Campana 9 590 35 30 20 15 10 5 5 0
Guglia Campana 10 630 40 30 20 15 10 5 5 0
Guglia Campana 11 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Guglia Campana 12 720 45 35 25 15 10 5 5 0
Guglia Campana 13 760 50 35 25 20 10 5 5 0
Guglia Campana 14 810 50 40 30 20 10 5 5 0
Guglia Campana 15 840 55 40 30 20 15 5 5 0
Guglia Campana 16 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Guglia Campana 17 920 60 45 30 20 15 10 5 0
Guglia Campana 18 960 60 45 35 25 15 10 5 0
Guglia Campana 19 990 65 45 35 25 15 10 5 0
Guglia Campana 20 1030 65 50 35 25 15 10 5 0
Guglia Campana 21 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Guglia Campana 22 1090 70 50 40 25 15 10 5 0
Guglia Campana 23 1130 70 55 40 25 15 10 5 0
Guglia Campana 24 1160 75 55 40 30 20 10 5 5
Guglia Campana 25 1190 75 55 40 30 20 10 5 5
Guglia Campana 26 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Guglia Campana 27 1250 80 60 45 30 20 10 5 5
Guglia Campana 28 1280 80 60 45 30 20 10 5 5
Guglia Campana 29 1310 85 65 45 30 20 10 5 5
Guglia Campana 30 1340 85 65 45 30 20 10 5 5
Guglia Campana 31 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Guglia Campana 32 2000 95 75 55 35 25 15 5 5
Guglia Campana 33 2100 95 75 55 35 25 15 5 5
Guglia Campana 34 2200 95 75 55 35 25 15 5 5
Guglia Campana 35 2300 95 75 55 35 25 15 5 5
Rovine della torre di guardia

LIV.
PC RICHIESTI 1 2 3 4 5 6 7 8
Rovine Torre Guardia 1 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovine Torre Guardia 2 158 10 10 5 5 0 0 0 0
Rovine Torre Guardia 3 220 15 10 10 5 5 0 0 0
Rovine Torre Guardia 4 280 20 15 10 5 5 0 0 0
Rovine Torre Guardia 5 340 20 15 10 10 5 5 0 0
Rovine Torre Guardia 6 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovine Torre Guardia 7 440 30 20 15 10 5 5 0 0
Rovine Torre Guardia 8 480 30 25 15 10 5 5 0 0
Rovine Torre Guardia 9 530 35 25 20 15 10 5 0 0
Rovine Torre Guardia 10 570 35 25 20 15 10 5 0 0
Rovine Torre Guardia 11 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovine Torre Guardia 12 650 40 30 25 15 10 5 5 0
Rovine Torre Guardia 13 690 45 35 25 15 10 5 5 0
Rovine Torre Guardia 14 720 45 35 25 15 10 5 5 0
Rovine Torre Guardia 15 760 50 35 25 20 10 5 5 0
Rovine Torre Guardia 16 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovine Torre Guardia 17 830 50 40 30 20 15 5 5 0
Rovine Torre Guardia 18 860 55 40 30 20 15 5 5 0
Rovine Torre Guardia 19 860 55 45 30 20 15 10 5 0
Rovine Torre Guardia 20 920 60 45 30 20 15 10 5 0
Rovine Torre Guardia 21 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovine Torre Guardia 22 980 60 45 35 25 15 10 5 0
Rovine Torre Guardia 23 1010 65 50 35 25 15 10 5 0
Rovine Torre Guardia 24 1040 65 50 35 25 15 10 5 0
Rovine Torre Guardia 25 1070 65 50 35 25 15 10 5 0
Rovine Torre Guardia 26 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovine Torre Guardia 27 1130 70 55 40 25 15 10 5
Rovine Torre Guardia 28 1150 75 55 40 30 20 10 5 5
Rovine Torre Guardia 29 1180 75 55 40 30 20 10 5 5
Rovine Torre Guardia 30 1200 75 60 40 30 20 10 5 5
Rovine Torre Guardia 31 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovine Torre Guardia 32 2000 95 75 55 35 25 15 5 5
Rovine Torre Guardia 33 2100 95 75 55 35 25 15 5 5
Rovine Torre Guardia 34 2200 95 75 55 35 25 15 5 5
Rovine Torre Guardia 35 2300 95 75 55 35 25 15 5 5
Trono degli uomini alti

LIV.
PC RICHIESTI 1 2 3 4 5 6 7 8
Trono Uomini Alti 1 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Trono Uomini Alti 2 175 10 10 5 5 5 0 0 0
Trono Uomini Alti 3 250 15 10 10 5 5 0 0 0
Trono Uomini Alti 4 310 20 15 10 10 5 5 0 0
Trono Uomini Alti 5 380 25 20 15 10 5 5 0 0
Trono Uomini Alti 6 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Trono Uomini Alti 7 490 30 25 15 10 5 5 0 0
Trono Uomini Alti 8 540 35 25 20 15 10 5 0 0
Trono Uomini Alti 9 590 35 30 20 15 10 5 5 0
Trono Uomini Alti 10 630 40 30 20 15 10 5 5 0
Trono Uomini Alti 11 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Trono Uomini Alti 12 720 45 35 25 15 10 5 5 0
Trono Uomini Alti 13 760 50 35 25 20 10 5 5 0
Trono Uomini Alti 14 810 50 40 30 20 10 5 5 0
Trono Uomini Alti 15 840 55 40 30 20 15 5 5 0
Trono Uomini Alti 16 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Trono Uomini Alti 17 920 60 45 30 20 15 10 5 0
Trono Uomini Alti 18 960 60 45 35 25 15 10 5 0
Trono Uomini Alti 19 990 65 45 35 25 15 10 5 0
Trono Uomini Alti 20 1030 65 50 35 25 15 10 5 0
Trono Uomini Alti 21 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Trono Uomini Alti 22 1090 70 50 40 25 15 10 5 0
Trono Uomini Alti 23 1130 70 55 40 25 15 10 5 0
Trono Uomini Alti 24 1160 75 55 40 30 20 10 5 5
Trono Uomini Alti 25 1190 75 55 40 30 20 10 5 5
Trono Uomini Alti 26 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Trono Uomini Alti 27 1250 80 60 45 30 20 10 5 5
Trono Uomini Alti 28 1280 80 60 45 30 20 10 5 5
Trono Uomini Alti 29 1310 85 65 45 30 20 10 5 5
Trono Uomini Alti 30 1340 85 65 45 30 20 10 5 5
Trono Uomini Alti 31 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Trono Uomini Alti 32 2000 95 75 55 35 25 15 5 5
Trono Uomini Alti 33 2100 95 75 55 35 25 15 5 5
Trono Uomini Alti 34 2200 95 75 55 35 25 15 5 5
Trono Uomini Alti 35 2300 95 75 55 35 25 15 5 5
Bastione nanico

LIV.
PC RICHIESTI 1 2 3 4 5 6 7 8
Bastione 1 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Bastione 2 193 10 10 5 5 5 0 0 0
Bastione 3 270 15 15 10 5 5 0 0 0
Bastione 4 350 20 15 10 10 5 5 0 0
Bastione 5 410 25 20 15 10 5 5 0 0
Bastione 6 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Bastione 7 540 35 25 20 15 10 5 0 0
Bastione 8 590 35 30 20 15 10 5 5 0
Bastione 9 650 40 30 20 15 10 5 5 0
Bastione 10 700 45 35 25 15 10 5 5 0
Bastione 11 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Bastione 12 800 50 40 30 20 10 5 5 0
Bastione 13 840 55 40 30 20 15 5 5 0
Bastione 14 890 55 40 30 20 15 10 5 0
Bastione 15 930 60 45 30 20 15 10 5 0
Bastione 16 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Bastione 17 1010 65 50 35 25 15 10 5 0
Bastione 18 1050 65 50 35 25 15 10 5 0
Bastione 19 1090 70 50 40 25 15 10 5 0
Bastione 20 1130 70 55 40 25 15 10 5 0
Bastione 21 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Bastione 22 1200 75 60 40 30 20 10 5 5
Bastione 23 1240 80 60 45 30 20 10 5 5
Bastione 24 1270 80 60 45 30 20 10 5 5
Bastione 25 1310 80 65 45 30 20 10 5 5
Bastione 26 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Bastione 27 1380 85 65 50 35 20 10 5 5
Bastione 28 1410 90 65 50 35 20 10 5 5
Bastione 29 1440 90 70 50 35 20 15 5 5
Bastione 30 1470 95 70 50 35 20 15 5 5
Bastione 31 Rune
0 0 0 0 0 0 0 0
Bastione 32 2000 95 75 55 35 25 15 5 5
Bastione 33 2100 95 75 55 35 25 15 5 5
Bastione 34 2200 95 75 55 35 25 15 5 5
Bastione 35 2300 95 75 55 35 25 15 5 5
Sale di montagna

LIV.
PC RICHIESTI 1 2 3 4 5 6 7 8
Sale Montagna 1 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Sale Montagna 2 175 10 10 5 5 5 0 0 0
Sale Montagna 3 250 15 10 10 5 5 0 0 0
Sale Montagna 4 310 20 15 10 10 5 5 0 0
Sale Montagna 5 380 25 20 15 10 5 5 0 0
Sale Montagna 6 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Sale Montagna 7 490 30 25 15 10 5 5 0 0
Sale Montagna 8 540 35 25 20 15 10 5 0 0
Sale Montagna 9 590 35 30 20 15 10 5 5 0
Sale Montagna 10 630 40 30 20 15 10 5 5 0
Sale Montagna 11 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Sale Montagna 12 720 45 35 25 15 10 5 5 0
Sale Montagna 13 760 50 35 25 20 10 5 5 0
Sale Montagna 14 810 50 40 30 20 10 5 5 0
Sale Montagna 15 840 55 40 30 20 15 5 5 0
Sale Montagna 16 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Sale Montagna 17 920 60 45 30 20 15 10 5 0
Sale Montagna 18 960 60 45 35 25 15 10 5 0
Sale Montagna 19 990 65 45 35 25 15 10 5 0
Sale Montagna 20 1030 65 50 35 25 15 10 5 0
Sale Montagna 21 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Sale Montagna 22 1090 70 50 40 25 15 10 5 0
Sale Montagna 23 1130 70 55 40 25 15 10 5 0
Sale Montagna 24 1160 75 55 40 30 20 10 5 5
Sale Montagna 25 1190 75 55 40 30 20 10 5 5
Sale Montagna 26 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Sale Montagna 27 1250 80 60 45 30 20 10 5 5
Sale Montagna 28 1280 80 60 45 30 20 10 5 5
Sale Montagna 29 1310 85 65 45 30 20 10 5 5
Sale Montagna 30 1340 85 65 45 30 20 10 5 5
Sale Montagna 31 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Sale Montagna 32 2000 95 75 55 35 25 15 5 5
Sale Montagna 33 2100 95 75 55 35 25 15 5 5
Sale Montagna 34 2200 95 75 55 35 25 15 5 5
Sale Montagna 35 2300 95 75 55 35 25 15 5 5
Torri della prosperità

LIV.
PC RICHIESTI 1 2 3 4 5 6 7 8
Torri Prosperità 1 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Torri Prosperità 2 158 10 10 5 5 0 0 0 0
Torri Prosperità 3 220 15 10 10 5 5 0 0 0
Torri Prosperità 4 280 20 15 10 5 5 0 0 0
Torri Prosperità 5 340 20 15 10 10 5 5 0 0
Torri Prosperità 6 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Torri Prosperità 7 440 30 20 15 10 5 5 0 0
Torri Prosperità 8 480 30 25 15 10 5 5 0 0
Torri Prosperità 9 530 35 25 20 15 10 5 0 0
Torri Prosperità 10 570 35 25 20 15 10 5 0 0
Torri Prosperità 11 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Torri Prosperità 12 650 40 30 25 15 10 5 5 0
Torri Prosperità 13 690 45 35 25 15 10 5 5 0
Torri Prosperità 14 720 45 35 25 15 10 5 5 0
Torri Prosperità 15 760 50 35 25 20 10 5 5 0
Torri Prosperità 16 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Torri Prosperità 17 830 50 40 30 20 15 5 5 0
Torri Prosperità 18 860 55 40 30 20 15 5 5 0
Torri Prosperità 19 890 55 45 30 20 15 10 5 0
Torri Prosperità 20 920 60 45 30 20 15 10 5 0
Torri Prosperità 21 Rune 0 0 0 0 0 0 0 0
Torri Prosperità 22 980 60 45 35 25 15 10 5 0
Torri Prosperità 23 1010 65 50 35 25 15 10 5 0
