Nel canale Discord di Elvenar alcuni giorni fa è stata annunciata la modifica della Guglia dell'Eternità che ha messo in allarme molti giocatori accendendo diversi dubbi e polemiche.
Venerdì il CM Beta Deadeye Jerry ha fatto un nuovo annuncio molto più chiaro, completo e dettagliato, fornendo le specifiche (non tutte, alcune sono ancora in fase di studio) delle modifiche:
In risposta ai preziosi feedback che abbiamo ricevuto in merito al recente annuncio sui nuovi premi della Guglia, abbiamo attentamente considerato il vostro contributo e abbiamo apportato diverse modifiche al nostro piano. Inoltre, vogliamo anche fornire un confronto dettagliato tra i premi attuali e futuri in modo da poter comprendere appieno i cambiamenti.
Alcune delle preoccupazioni sollevate riguardavano la rimozione degli edifici Magici (che sono particolarmente importanti per i nostri giocatori nei capitoli inferiori), la riduzione degli Istanti Tempo e la mancanza di incantesimi utili sia per i negoziatori che per i combattenti. Abbiamo affrontato tutti questi punti e crediamo di aver trovato un migliore equilibrio.
Per gli edifici Magici, introdurremo un nuovo Tomo delle Fondazioni Magiche tra i premi del Boss del secondo livello, che ti permette di scegliere tra una Residenza Magica, un Laboratorio Magico o una Planimetria. In questo modo, i nuovi giocatori possono ancora acquisire questi edifici giocando la Guglia, mentre coloro che preferiscono una Planimetria potranno scegliere questa opzione.
Per affrontare le preoccupazioni sugli Istanti Tempo e la mancanza o le opzioni per negoziatori e combattenti, aggiungeremo 3 nuovi Tomi delle Virtù Triplici, fornendo Pietre Spettrali, Fonte di Vitalità e Istanti Tempo - imaggiore sarà il progresso nella Guglia, migliore sarà il Tomo. Inoltre, anche dopo aver utilizzato tutti gli Istanti Tempo in tutta la Guglia, avrai ancora un surplus di almeno 71 ore alla fine.
C'è stata una certa confusione riguardo alla rimozione di Teletrasporti e dei Diamanti. Per chiarire: il numero totale di Teletrasporti è sempre lo stesso, ma l'importo medio che puoi vincere alla settimana dopo aver completato tutte e tre le fasi diminuirà di 1; i diamanti sono stati ridotti, sì, ma puoi ancora guadagnarli dai forzieri incontro, Forzieri dei boss, scrigni misteriosi e ricompense della Compagnia.
Avete sollevato altri due punti interessanti, relativi al Profitto del Portale e al Negozio della Guglia. Abbiamo un'idea per un nuovo incantesimo più potente, simile al Profitto del Portale, che verrà aggiunto in futuro. Inoltre, stiamo progettando di introdurre un Negozio della Guglia con una serie di oggetti interessanti da acquistare. Entrambe queste funzioni non sono in arrivo subito, ma vi faremo sapere quando saranno pronte.
Qui sotto ci sono le variazioni che verranno attuate:
MODIFICHE AI PREMI:
Diamanti | diminuito | da 386 a 172 |
Catalizzatori Combinanti | diminuito | da 32 a 29 |
Profitti del Portale | diminuito | da 80% a 59% (in totale) |
Istanti Riduzione tempo | diminuito | da 270,2h a 157,9h (in totale) |
Teletrasporti | diminuito | da 5 a 3 |
Postazione Commerciale | diminuito | da 0,1 a 0,063 |
Edifici Magici (Res/Lab) | diminuito | da ,015 a 0 (0,10 se scelto dal Tomo) |
Genio | uguale | 0,16 |
Istante Monete | simile | da 50% a 54% (in totale) |
Istante Materiali | simile | da 50% a 54% (in totale) |
Sorso Chiarezza | simile | da 3,15 a 3 |
Manufatto | simile | da 0,9 a 0,93 |
Armaiolo Nanico | simile | 0,6 |
Cibo per Animali | nuovo | 1 |
Tomi | nuovo | 7,46 |
Fonte Vitalità | nuovo | 105& (in totale, se scelto dal Tomo) |
Pietra Spettrale | nuovo | 3 (se scelto dal Tomo) |
Zaffiro Eldiano | nuovo | 27,8 |
Planimetrie | nuovo | 0,3 (0,4 se scelto dal Tomo) |
Frammenti di Incantesimo | aumentato | da 15.140 a 28.294 |
Restauri Reali | aumentato | da 2 a 7 |
PICCOLO 1 | |||||||
VECCHIO | NUOVO | ||||||
Istante Materiali 15% | 1 | 20% | Istante Monete 5% | 1 | 15% | ||
Frammenti Incantesimo | 500 | 60% | Istante Materiali 5% | 1 | 15% | ||
Catalizzatori Combinanti | 3 | 20% | Frammenti Incantesimo | 1000 | 30% | ||
Istanti Tempo 30m | 1 | 30% | |||||
Tomo Spiriti | 1 | 10% | |||||
PICCOLO 2 | |||||||
VECCHIO | NUOVO | ||||||
Istante Tempo 2h | 1 | 25% | Istante Monete 10% | 1 | 15% | ||
Istante Tempo 5h | 1 | 35% | Istante Materiali 10% | 1 | 15% | ||
Frammenti Incantesimo | 1000 | 40% | Frammenti Incantesimo | 1500 | 30% | ||
Istanti Tempo 1h | 1 | 30% | |||||
Tomo Spiriti | 1 | 10% | |||||
PICCOLO 3 | |||||||
VECCHIO | NUOVO | ||||||
Istante Monete 15% | 1 | 20% | Istante Monete 15% | 1 | 15% | ||
Riduzione Tempo 1h | 1 | 60% | Istante Materiali 15% | 1 | 15% | ||
Frammenti Incantesimo | 1250 | 20% | Frammenti Incantesimo | 2000 | 30% | ||
Istanti Tempo 2h | 1 | 30% | |||||
Tomo Spiriti | 1 | 10% | |||||
|
|||||||
VECCHIO | NUOVO | ||||||
Diamanti | 15 | 20% | Diamanti | 10 | 20% | ||
Teletrasporti | 1 | 65% | Zaffiro Eldiano | 3 | 30% | ||
Premio casuale | 1 | 15% | Frammenti Incantesimo | 3000 | 15% | ||
Fonte Vitalità (20%) | 1 | 25% | |||||
Pietra Spettrale | 1 | 10% | |||||
MEDIO 2 | |||||||
VECCHIO | NUOVO | ||||||
Istante Materiali 20% | 1 | 10% | Diamanti | 15 | 20% | ||
Manufatto | 1 | 5% | Zaffiro Eldiano | 4 | 30% | ||
Istante Tempo 2h | 5 | 65% | Frammenti Incantesimo | 4000 | 15% | ||
Diamanti | 20 | 20 | Fonte Vitalità (30%) | 1 | 25% | ||
Pietra Spettrale | 1 | 10% | |||||
MEDIO 3 | |||||||
VECCHIO | NUOVO | ||||||
Istante Monete 20% | 1 | 10% | Diamanti | 20 | 20% | ||
Manufatto | 1 | 5% | Zaffiro Eldiano | 5 | 30% | ||
Frammenti Incantesimo (stadi 1-2) | 2000 | 65% | Frammenti Incantesimo | 5000 | 15% | ||
Sorso Chiarezza (stadio 3) | 5 | Fonte Vitalità (50%) | 1 | 25% | |||
Diamanti | 20 | 20% | Pietra Spettrale | 1 | 10% | ||
BOSS 1 | |||||||
VECCHIO | NUOVO | ||||||
Premio casuale | 1 | 30% | Diamanti | 50 | 20% | ||
Diamanti | 50 | 40% | Armaiolo Nanico | 1 | 10% | ||
Manufatto | 1 | 10% | Zaffiro Eldiano | 20 | 30% | ||
Armaiolo Nanico | 1 | 10% | Manufatto | 1 | 10% | ||
Residenza Magica | 1 | 10% | Planimetrie | 1 | 10% | ||
Restauro Reale | 5 | 10% | |||||
Profitto Portale (15%) | 1 | 10% | |||||
BOSS 2 | |||||||
VECCHIO | NUOVO | ||||||
Premio casuale | 1 | 30% | Diamanti | 75 | 20% | ||
Diamanti | 75 | 35% | Armaiolo Nanico | 1 | 10% | ||
Laboratorio Magico | 1 | 5% | Tomo dell'Abbondanza | 1 | 10% | ||
Manufatto | 1 | 10% | Zaffiro Eldiano | 30 | 20% | ||
Postazione Commerciale | 1 | 10% | Manufatto | 1 | 10% | ||
Frammenti Incantesimo | 3000 | 10% | Planimetrie | 1 | 10% | ||
Restauro Reale | 7 | 10% | |||||
Profitto Portale (25%) | 1 | 10% | |||||
BOSS 3 | |||||||
VECCHIO | NUOVO | ||||||
Manufatto | 1 | 5% | Diamanti | 100 | 20% | ||
Diamanti | 125 | 25% | Genie | 1 | 10% | ||
Armaiolo Nanico | 1 | 20% | Armaiolo Nanico | 1 | 10% | ||
Premio casuale | 1 | 20% | Tomo dell'Abbondanza | 1 | 10% | ||
Frammenti Incantesimo | 4000 | 20% | Zaffiro Eldiano | 50 | 10% | ||
Genio | 1 | 10% | Manufatto | 1 | 10% | ||
Planimetrie | 1 | 10% | |||||
Restauro Reale | 10 | 10% | |||||
Profitto Portale (50%) | 1 | 10% |
INCONTRI |
1 - 3 | 4 | 5 | 6 - 8 | 9 | 10 | 11 - 13 | 14 | 16 - 18 | 19 | 20 |
PREMI |
Piccolo tipo 1-3 | Medio tipo 1 | Cancello | Piccolo tipo 1-3 | Medio tipo 2 | Cancello | Piccolo tipo 1-3 | Medio tipo 3 | Piccolo tipo 1-3 | Boss |
Cancello |
PRIMO STADIO | ||||
VECCHIO | NUOVO | |||
Catalizzatori Combinanti | 5 | Sorso Chiarezza | 3 | |
Diamanti | 50 | Catalizzatori Combinanti | 5 | |
Istante Tempo (35h totali) | 1 | Teletrasporto | 1 | |
Profitto Portale (10%) | 1 | Profitto Portale (10%) | 1 | |
Istante Tempo (24h totali) | 1 | |||
SECONDO STADIO | ||||
VECCHIO | NUOVO | |||
Catalizzatori Combinanti | 7 | Cibo per Animali | 1 | |
Diamanti | 75 | Catalizzatori Combinanti | 7 | |
Istante Tempo (55h totali) | 1 | Teletrasporto | 1 | |
Profitto Portale (10%) | 1 | Profitto Portale (10%) | 1 | |
Teletrasporto | 1 | Istante Tempo (45h totali) | 1 | |
TERZO STADIO | ||||
VECCHIO | NUOVO | |||
Catalizzatori Combinanti | 10 | Diamanti | 100 | |
Diamanti | 150 | Catalizzatori Combinanti | 10 | |
Istante Tempo (75h totali) | 1 | Teletrasporto | 1 | |
Profitto Portale (10%) | 1 | Profitto Portale (10%) | 1 | |
Teletrasporto | 1 | Istante Tempo (48h in totali) | 1 |
RARO | ||||||
VECCHIO | NUOVO | |||||
Istante Materiali (20%) | 1 | 10% | Manufatto | 1 | 10% | |
Istante Monete (20%) | 1 | 10% | Frammenti Incantesimo | 5000 | 20% | |
Istante Tempo (5h in totale) | 2 | 40% | Catalizzatori Combinanti | 5 | 20% | |
Catalizzatori Combinanti | 3 | 25% | Tomo dell'Abbondanza | 1 | 10% | |
Premio casuale | 1 | 15% | Profitto Portale (15%) | 1 | 15% | |
Istante Tempo (10h in totale) | 1 | 25% | ||||
EPICO | ||||||
VECCHIO | NUOVO | |||||
Manufatto | 1 | 10% | Armaiolo Nanico | 1 | 20% | |
Frammenti Incantesimo | 5000 | 20% | Manufatto | 1 | 10% | |
Armaiolo Nanico | 5 | 20% | Frammenti Incantesimo | 7000 | 15% | |
Premio casuale | 1 | 20% | Catalizzatori Combinanti | 7 | 15% | |
Profitto Portale (25%) | 1 | 15% | ||||
Istante Tempo (16h in totale) | 1 | 25% | ||||
LEGGENDARIO | ||||||
VECCHIO | NUOVO | |||||
Premio casuale | 1 | 30% | Genio | 1 | 10% | |
Teletrasporto | 3 | 30% | Postazione Commerciale | 1 | 10% | |
Manufatto | 1 | 30% | Manufatto | 1 | 10% | |
Genio | 1 | 10% | Frammenti Incantesimo | 10000 | 15% | |
Catalizzatori Combinanti | 10 | 15% | ||||
Profitto Portale (50%) | 1 | 15% | ||||
Istante Tempo (28h in totale) | 1 | 25% |
Nessun commento:
Posta un commento