| 1 | produci 1 volta bevande | 21 caramelle + Carro San Valentino + 500 monete +200 materiali |
| 2 | produci 2 volte attrezzi semplici | 22 caramelle + 20 marmo |
| 3 | ottieni 1 cimelio |
23 caramelle + 20 acciaio |
| 4 | risolvi 2 incontri o 8 incontri torneo |
24 caramelle + 20 assi |
| 5 | spendi 10 punti conoscenza | 25 caramelle + 1.000 monete |
| 6 | ottieni 200 frammenti di incantesimo
OPPURE esplora 1 provincia |
26 caramelle + 3 p.c. |
| 7 | migliora 2 edifici al livello 2 o superiore | 27 caramelle + 1.000 materiali + 3.000 monete |
| 8 | ottieni una piccola somma di monete | 27 caramelle + 750 materiali |
| 9 | ottieni una piccola somma di materiali | 28 caramelle + 2.000 monete |
| 10 | produci 5 volte pane | 29 caramelle + 2.000 monete |
| 11 | produci 8 volte attrezzi semplici | 30 caramelle + 3.000 monete |
| 12 | produci 3 volte cesto di cibo | 31 caramelle + 4.000 monete |
| 13 | produci 25 volte bevande | 32 caramelle + 2.000 monete |
| 14 | esplora 1 provincia OPPURE ricerca 1 tecnologia OPPUREottieni 15 Vapori di visione | 33 caramelle + 5.000 monete |
| 15 | spendi 5 p.c. | 34 caramelle + 1.000 materiali |
| 16 | accetta 5 offerte e piazza 1 offerta | 35 caramelle |
| 17 | ottieni 16 cimeli | 36 caramelle + 10.000 monete |
| 18 | concludi 12 incontri o 60 incontri
torneo |
37 caramelle |
| 19 | addestra un blocco di unità | 38 caramelle |
| 20 | produci 4 volte una produzione bonus I era da 3h | 38 caramelle |
| 21 | produci 3 volte una produzione bonus I era da 9h | 39 caramelle |
| 22 | produci 2 volte una produzione bonus I era da 1g | 40 caramelle |
| 23 | esplora 1 provincia OPPURE ricerca 1 tecnologia OPPUREottieni 15 Vapori di visione | 42 caramelle |
| 24 | ottieni una piccola somma di monete | 42 caramelle |
| 25 | ottieni una piccola somma di materiali | 43 caramelle |
| 26 | addestra una poderosa somma di unità | 44 caramelle |
| 27 | produci 1 volta tutte le produzioni I era da 3h | 45 caramelle |
| 28 | produci una buona quantità di beni di
base e/o artigianali a tua scelta |
46 caramelle |
| 29 | produci una buona quantità di beni di base e/o artigianali e/o magici a tua scelta | 47 caramelle |
| 30 | ottieni una piccola somma di materiali |
48 caramelle |
| 31 | produci 1 volta una produzione bonus I era da 2g | 48 caramelle |
| 32 | produci 5 volte una produzione bonus I era da 3h | 49 caramelle |
| 33 | investi 15 pc nella meraviglia di un
altro giocatore OPPURE spendi 20 pc |
51 caramelle |
| 34 | produci 20 volte attrezzi semplici | 52 caramelle |
| 35 | produci 2 volta cassetta degli attrezzi | 53 caramelle |
| 36 | ottieni 1 volta tutte le produzioni I era da 9h | 54 caramelle |
| 37 | ottieni 20 cimeli | 55 caramelle |
| 38 | risolvi 12 incontri o 60 incontri torneo |
56 caramelle |
| 39 | addestra una poderosa somma di unità | 57 caramelle |
| 40 | produci 6 volte una produzione bonus I era da 3h | 57 caramelle |
| 41 | produci 5 volte una produzione bonus I era da 9h | 57 caramelle |
| 42 | produci 3 volte una produzione bonus I era da 1g | 58 caramelle |
| 43 | esplora 2 province o migliora 2 edifici al livello 10 o superiore | 60 caramelle |
| 44 | produci materiali per rifornire i tuoi
lavoratori |
61 caramelle |
| 45 | ricerca 1 tecnologia OPPURE ottieni 20
Vapori di visione |
62 caramelle |
| 46 | produci una buona quantità di beni di base e/o artigianali e/o magici a tua scelta | 63 caramelle |
| 47 | migliora 3 edifici al livello 3 o superiore | 64 caramelle |
| 48 | ottieni una decente somma di monete | 65 caramelle |
| 49 | ottieni una decente somma di materiali | 66 caramelle |
| 50 | produci 8 volte pane | 67 caramelle |
| 51 | produci 25 volte attrezzi semplici | 68 caramelle |
| 52 | produci 5 volte cesto di cibo | 69 caramelle |
| 53 | produci 35 volte bevande | 70 caramelle |
| 54 | esplora 1 provincia OPPURE ricerca 1 tecnologia OPPURE ottieni 15 Vapori di visione | 71 caramelle |
| 55 | investi 20 pc nella Meraviglia di un
altro giocatore OPPURE spendi 25 pc |
72 caramelle |
| 56 | compra 12 p.c. | 72 caramelle |
| 57 | produci 2 volte tutte le produzioni I era da 3h | 73 caramelle |
| 58 | ottieni 800 Frammenti di incantesimo
OPPURE migliora 1 edificio a liv. 4 o superiore |
74 caramelle |
| 59 | commercia col grossista 12 volte |
75 caramelle |
| 60 | ottieni 4 incantesimi |
76 caramelle |
| 61 | produci 3 volte una produzione bonus I era da 2g | 76 caramelle |
| 62 | produci 15 volte una produzione bonus I era da 3h | 77 caramelle |
| 63 | investi 20 pc nella Meraviglia di un altro giocatore OPPURE spendi 25 pc | 79 caramelle |
| 64 | produci 50 volte attrezzi semplici | 80 caramelle |
| 65 | produci 5 volte cassetta degli attrezzi | 81 caramelle |
| 66 | produci 2 volte tutte le produzioni I era da 9h | 82 caramelle |
| 67 | migliora 4 edifici al livello 4 o superiore | 83 caramelle |
| 68 | usa 1 volta Cibo per animali OPPURE
completa 1 provincia |
84 caramelle |
| 69 | ottieni 4 incantesimi |
85 caramelle |
| 70 | produci 12 volte pane | 86 caramelle |
| 71 | produci 70 volte attrezzi semplici | 87 caramelle |
| 72 | produci 8 volte cesto di cibo | 87 caramelle |
| 73 | produci 60 volte bevande | 88 caramelle |
| 74 | ricerca 2 tecnologie OPPURE migliora 2 edifici a liv. 12 o superiore | 89 caramelle |
| 75 | investi 20 pc nella Meraviglia di un altro giocatore OPPURE spendi 25 pc | 90 caramelle |
| 76 | compra 16 p.c. | 91 caramelle |
| 77 | ottieni 32 cimeli | 92 caramelle |
| 78 | risolvi 20 incontri OPPURE compra 20 p.c. | 93 caramelle |
| 79 | addestra una enorme somma di unità | 94 caramelle |
| 80 | produci 9 volte una produzione bonus I era da 3h | 94 caramelle |
| 81 | produci 7 volte una produzione bonus I era da 9h | 95 caramelle |
| 82 | produci 5 volte una produzione bonus I era da 1g | 96 caramelle |
| 83 | esplora 2 province OPPURE migliora 2 edifici a liv. 10 o superiore | 98 caramelle |
| 84 | ottieni 3 Catalizzatori Combinanti |
99 caramelle |
| 85 | ricerca 1 tecnologia OPPURE ottieni 25
Vapori di visione |
100 caramelle |
← STAMPA LE MISSIONI SEQUENZIALIproduci pane 3 volte - 35 caramelle
produci bevande 5 volte - 35 caramelle
accetta 2 offerte - 35 caramelle
risolvi 2 incontri - 35 caramelle
ottieni una grande somma di monete - 35 caramelle
compra 1 pc - 35 caramelle
produci attrezzi semplici 5 volte - 35 caramelle
ottieni una piccola quantità del tuo bene bonus I era - 35 caramelle
migliora 2 edifici a livello 4 o superiore - 35 caramelle
produci pane 6 volte - 35 caramelle
piazza 1 offerta - 35 caramelle
risolvi 1 incontro - 35 caramelle
spendi 1 pc - 35 caramelle
ottieni 2 cimeli - 35 caramelle
produci attrezzi semplici 5 volte - 35 caramelle
produci attrezzi complessi 3 volte - 35 caramelle
addestra 15 unità - 35 caramelle
spendi 2 pc - 35 caramelle
ottieni 1 cimelio - 35 caramelle
produci pane 4 volte - 35 caramelle
ottieni una piccola somma di materiali - 35 caramelle
ottieni una discreta somma di materiali OPPURE 400 frammenti di incantesimo - 35 caramelle
addestra un blocco di unità - 35 caramelle


grazie, ma come si possono stampare le schede.
RispondiEliminaHo inserito un pulsante per la stampa
EliminaGrazie per renderci le cose più semplici.
RispondiEliminaUna domanda:
Le missioni sequenziali sono 85? Non vi è la possibilità che se ne aggiungono altre in corsa?
No, nessuna possibilità.
EliminaOttimo!
RispondiEliminaGrazie ancora...